INDUSTRIALE CO., SRL DEL MACCHINARIO DI NINGBO TIGERLEVEL
(Fabbricazione di marca di TIG)
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | NB TIG ,TIG ,TIGERLEVEL |
Numero di modello: | 104-9277 |
Quantità di ordine minimo: | 2pcs |
---|---|
Prezzo: | 200-5000USD/pc |
Imballaggi particolari: | piatto di legno |
Tempi di consegna: | 15-25days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Materiale: | acciaio al carbonio /35crmo | Colore: | giallo rosso, nero |
---|---|---|---|
P/N: | 104-9277 | Peso: | 1043kgs |
Distanze: | 2733mm | Larghezza: | 450 mm |
Spessore: | 110 mm | Protettore: | 9N4621 |
Denti dello scarificatore: | 6Y3552 | Modello adatto: | D11N, D11R |
Evidenziare: | Stinchi dello scarifiore del bulldozer di acciaio al carbonio,Stinchi dello scarifiore del bulldozer 104-9277,Nasi degli stinchi dello scarifiore |
NB TIG® Ripper Shanks sono realizzati in acciaio al carbonio di alta qualità, che è un materiale resistente all'usura con una durezza superiore per garantire la massima resistenza per la sostituzione di Komatsu®,®e Shantui®bulldozer, ecc.
NB TIG® trattare tutti i pezzi di ricambio con standard elevati e un servizio eccellente nella produzione, trattamento termico, verniciatura e confezionamento.
NB TIG® Famiglia dello Squartatore Shanks,
NB TIG®Vorrei essere il vostro fornitore di alta qualità per sempre.
P/N | Peso in kg | - Sì, sì. | Spessore; mm | LUNGOTA' mm | PROTECTORE | DENTE DELLA RIPPER |
卡特 | ||||||
104-9277 | 1043 | 450 | 110 | 2733 | 9N4621 | 6Y3552 |
8E8413 | 580 | 400 | 100 | 1977 | 6Y8960 | 4T4502 |
8E1466 | 450 | 110 | 2825 | 9N4621 | 9W4551 | |
8E8412 | 840 | 400 | 100 | 2812 | 6Y8960 | 4T4501 |
8E8413 | 580 | 400 | 100 | 1977 | ||
8E8411 | 638 | 380 | 90 | 2510 | 9W8365 | 4T4502 |
8E8415 | 435 | 356 | 90 | 1819 | ||
8E8417 | 764 | 380 | 90 | 2997 | ||
118-2140 | 745 | 400 | 100 | 2510 | 6Y8960 | 4T4502 4T5502 |
109-3135 | 905 | 400 | 100 | 2997 | ||
8E8414 | 555 | 356 | 90 | 2324 | 9W8365 | 4T4502 4T5502 |
8E8416 | 680 | 356 | 90 | 2824 | 9W8365 | |
8E5345 | 318 | 330 | 75 | 1763 | 4T5452 | |
8E5339 | 425 | 330 | 75 | 2332 | 8E1848 | 9W2451 4T5452 |
8E5346 | 289 | 330 | 75 | 1610 | ||
8E5348 | 510 | 330 | 75 | 2761 | ||
114-4503 | 560 | 356 | 90 | 2325 | 9W8365 | 4T5501 |
109-9114 | 680 | 356 | 90 | 2825 | ||
107-3485 | 510 | 355 | 90 | 2141 | 8E1848 | 9W2451 4T5452 |
8E5346 | 289 | 330 | 75 | 1610 | ||
8E5342 | 345 | 330 | 75 | 1910 | ||
8E5340 | 450 | 330 | 75 | 2459 | ||
8E5347 | 365 | 330 | 75 | 2020 | ||
8E5340 | 450 | 330 | 75 | 2459 | ||
9W7382 | 158 | 229 | 75 | 1238 | 6Y0359 | |
小松 Komatsu | ||||||
131-78-31180 | 60 | 182 | 50 | 864 | 131-78-31190 | |
154-78-14348 | 159 | 230 | 76 | 1254 | 154-78-31330 | 175-78-31230 |
144-78-11243 | 105 | 185 | 76 | 998 | 16Y-84-00003 | |
175-79-32131 | 360 | 75 | 2060 | 195-78-21320 | 175-78-31230 | |
175-78-21615 | 285 | 330 | 75 | 1640 | ||
175-79-32151 | ||||||
15A-79-11120 | 374 | 315 | 75 | 1910 | 195-78-21320 | 175-78-31230 |
15A-78-11150 |
NB TIG®Processi di produzione di bastoncini
Taglio delle materie prime e rilevamento delle crepe
Perforazione dei fori Trattamento termico
PitturaPacchetto per nave
Persona di contatto: Goya
Telefono: 86-15857482399
Fax: 86-574-56216643